| Programma's | 30 |
Gebruikersprogramma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Gebruikersprogramma's | 3 |
Hartslaggestuurde programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Hartslaggestuurde programma's | 2 |
| Snelheid | 0,8 - 20 km/u |
Motor continue vermogenHet continu vermogen is het vermogen dat de loopband continu kan leveren. Dit is voornamelijk heel belangrijk bij wandelen, omdat je dan meer tijd op de band doorbrengt. | Motor continue vermogen | 3 pk |
Motor piek vermogenwat is het motor piek vermogen van het apparaat? | Motor piek vermogen | 5 pk |
| Type display | TFT |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag Helling |
| Hartslagmeting | Borstband Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
Compatible met smartphoneJe kan (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar het fitnessapparaat en gegevens uitwisselen | Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | FitShow Kinomap Zwift |
| Kleuren | Grijs Wit Zwart |
| Materialen | Kunststof Metaal |
| In- of opklapbaar? | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Noodstop | Ja |
| Tablethouder | Ja |
| Bidonhouder | Ja |
| AUX aansluiting | Ja |
| USB poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
Sneltoetsen voor helling en snelheidHeeft het apparaat toetsen om de snelheid en hellingshoek met één klik op een niveau te brengen? | Sneltoetsen voor helling en snelheid | Ja |
DempingHoe beter de demping, des te minder schokken je gewrichten te verduren krijgen. Wanneer je terugkeert van een blessure of moeilijk te been bent, heb je veel baat bij extra demping. | Demping | ja |
Quick speedMet Quick speed, of Quick start, begin je te lopen door op één knop te drukken. Je hoeft dan niet eerst een programma te selecteren. | Quick speed | Ja |
| Max. hellingshoek | 15 % |
Automatische hellingshoekIs de hellingshoek verstelbaar met de interface bij het display? | Automatische hellingshoek | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Extra's | TFT kleurenscherm met video opties, Ingebouwde speakers, USB en MP3 aansluiting |
AfmetingenAfmetingen van het product in L x B x H cm | Afmetingen | 181 x 95,5 x 130 cm |
Afmetingen ingeklaptAfmetingen van het product wanneer het is ingeklapt in L x B x H cm | Afmetingen ingeklapt | 114 x 95,5 x 154 cm |
Afmetingen verpakkingAfmetingen van het product met verpakking in L x B x H cm | Afmetingen verpakking | 191 x 90 x 38 cm |
| Gewicht | 77 kg |
| Gewicht met verpakking | 89 kg |
GebruikersgewichtMaximale gewicht van gebruiker(s) | Gebruikersgewicht | 150 kg |
Afmetingen loopvlakAfmetingen van het loopvlak in L x B cm.
Wanneer je tijdens het lopen een kleine afwijking hebt, is het lastiger om in een rechte lijn te blijven lopen. Hiervoor is de breedte van de loopband erg belangrijk. Ben je van nature een 'rechte loper'? Dan kun je ook met een minder brede loopband uit de voeten. Je paslengte is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste loopvlaklengte voor jou. Hoe langer je passen zijn, des te langer je loopvlak moet zijn. | Afmetingen loopvlak | 140 x 51 cm |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 minuten |
| Garantie | 3 jaar |
Garantie thuisgebruikDit is de garantie op een product speciaal is toegespitst op gebruik in een privé- of thuissituatie, niet voor (semi)professioneel of commercieel gebruik. Dit soort garantie dekt problemen of defecten die ontstaan wanneer het product normaal wordt gebruikt in een thuissituatie. Als het product echter wordt gebruikt in een professionele setting, kan dit de garantie ongeldig maken. | Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
Garantie professioneel gebruikDe garantie van het product dekt bij intensief gebruik in een professionele omgeving, zoals in bedrijven, kantoren of commerciële instellingen. Dit type garantie houdt rekening met de zwaardere belasting en frequentie van gebruik die typisch is in een professionele setting, zoals dagelijks langdurig gebruik. | Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
Service aan huisService aan huis houdt in dat wij je op afstand helpen met het probleem, onderdelen toesturen of een omruiling laten plaatsvinden. | Service aan huis | 3 jaar |
| Inhoud | 653220 |
| Merk | VirtuFit |
| Categorie | Back to workout |
|
Tags |
Loopbanden Loopband |
| EAN Code | 8719497597291 |
| Artikelcode | VFLOTR-500i |
| Verpakking | Stuk(s) |