De nieuwe RBK 615 ligfiets kent een lage instap die gebruikers van alle leeftijden aanspreekt. Dankzij de eenvoudige zadelverstelling kan de gebruiker de zadelpositie met één hand wijzigen, op de fiets of ernaast. Een geventileerde rugleuning zorgt voor buitengewoon comfort.
Apparatuurkenmerken
Doorstapontwerp | De RBK 615 ligfiets beschikt over een lage instap met een zeer lage opstaphoogte. |
Ergonomie | Het rijgedeelte is uitgerust met geluidswerende voorzieningen. De zittingen zijn zo geplaatst dat de gebruiker maximaal zitcomfort, maximale ondersteuning van de onderrug en minimale hinder ondervindt bij het bewegen van zijn benen. De console is gemonteerd op een hoogte die een optimale kijkhoek garandeert en alle bedieningselementen zijn gemakkelijk bereikbaar. |
Zadel | De nieuwe, compacte voorgevormde rugleuning is voorzien van een ""floating"" veringsysteem dat voor een ongeëvenaard comfort zorgt doordat de rugleuning met de gebruiker kan meebewegen. Het ergonomische, gewelfde ontwerp in combinatie met de ruime ventilatie zorgen voor nog meer gebruikscomfort en het polypropyleen materiaal is vrijwel onverwoestbaar. |
Handgrepen | De handgrepen van de console vergemakkelijken het in- en uitstappen, terwijl het fietsstuur is voorzien van extra hand- en armposities en hartslagbewaking. |
Biomechanica | Precor heeft enkele voordelen van de zitfiets geïntegreerd in de ligfiets om de juiste trapbeweging te garanderen. Dat houdt in dat de zadelstang in een zodanige hoek ten opzichte van de crank is geplaatst dat een zo efficiënt mogelijke trapbeweging en zo min mogelijk schuifkracht op de knie ontstaat. De hoek van de zadelstang bedraagt 15 graden met een lichte offset ten opzichte van de crank-as. Hierdoor ligt de knie direct boven de bal van de voet (of pedaalas) als de pedalen zich in de 2 uurs- en 8 uurs-positie bevinden. |
Lagers | Pedaalassen en -lagers zijn ontworpen met het oog op een soepele werking en buitengewone duurzaamheid. |
Pedalen | De grote, eenzijdige pedalen met gemonteerde pedaalclips bieden een comfortabele steun voor elk soort voet waardoor een perfecte pedaalhouding gegarandeerd wordt. De verzwaarde pedalen maken het eenvoudig om de voet op het pedaal te plaatsen. |
Frame | Het stalen frame is eerst voorzien van een poedercoating met een roestwerende onderlaag en daarna met een cosmetische deklaag. |
Zadelverstelling | Dankzij de eenvoudige zadelverstelling kan de gebruiker de zadelpositie met één hand wijzigen, op de fiets of ernaast. |
Afdekkingen | Afdekhoezen zijn bevestigd met zo min mogelijk bevestigingsmiddelen en kunnen worden verwijderd zonder de pedalen of cranks te verwijderen. |
Transportwielen | Geïtegreerd |
Kabelbeheer | Optioneel |
Weerstandssysteem
Crank met drie onderdelen | De crank uit drie delen draait goed vast, waardoor er minder aanpassingen nodig zijn. Op de crankarm van 170 mm kan elk standaardpedaal voor wegfietsen of mountainbikes worden bevestigd. |
Drive system | Het eenfasige aandrijfsysteem is ontworpen voor een vloeiende, stille werking en meer consistente weerstandsvooruitgang. |
Driefasen-generator | Driefasig generator/weerstandssysteem met wervelstroom vereist geen reservebatterij om de fiets op een efficiënte manier van voeding te voorzien. |
Riemaandrijving | Bandaandrijving voor vloeiendere, stillere werking en minder onderhoud. |
Weerstandsniveaus | 25 |
Minimum watt | 18 watt (niveau 1 bij 20 TPM) |
Maximum watt | 750 watt (niveau 25 bij 150 TPM) |
Paneelkenmerken
Type console | 4in. x 3in. Single Color LCD Console Screen |
Tiptoetsbediening | Nee |
DOME'-Aanraaktoetsen | Ja |
Quickstartâ„¢ | Ja |
Cijfertoetsenblok | Nee |
Taal/Talen console | Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Portugees, Italiaans, geromaniseerd Russisch |
Eenheden selecteren | Metriek stelsel of Amerikaanse meetstandaard |
Vooraf ingestelde programma's | Via 6 knoppen hebt u direct toegang tot 6 programma's: Handmatig, Interval, Basis hartslagzone, Gewichtsafname, Willekeurig, Heuvelbeklimming |
Elektronische aflezing | Calorieën, Afstand, Snelheid, Watt, Hartslag, Profiel, Smart Rate, Weerstand, TPM, Tijd, Percentage voltooid, Hartslag |
Maximale trainingsduur | onbeperkt |
Maximale pauzetijd | 30 seconden |
Hartslagbewaking
Aanraken (Tekst) | Ja. |
Telemetrie (Tekst) | Ja. |
SMARTRATE® | Ja |
Geïntegreerde entertainmentopties
Leesrek | Geïntegreerd |
PVS (Personal Viewing Screen) (Specificatie) | 15in. Screen |
Compatibel met iPod en iPhone | Optioneel |
Entertaimentkap/Draadloze ontvanger | Optioneel |
Netwerkfuncties
CSAFE-Gereed | Ja |
Compatibel met FITLINXX | Nee |
Diagnose | Mogelijkheid om clubparameters in te stellen, bijv. workouttijd beperken, standaard taal en pauzetijd instellen. |
Apparatuurspecificaties
Maximaal gewicht gebruiker | 159 kg / 350 lbs |
Lengtebereik gebruikers | 147 tot 198 |
Crankbreedte | 19 |
Resistance range | 7,5 22 (niveau 1 bij 20 TPM) 500 (niveau 25 bij 150 TPM) |
Apparatuurafmetingen & -gewicht
Lengte | 168 cm / 66 inch |
Breedte | 58 cm / 23 inch |
Hoogte | 124 cm / 49 inch |
Hoogte met PVS | 157 cm / 62 inch |
Gewicht apparatuur | 91 kg / 200 lbs |
Verzendafmetingen & -gewicht
Lengte | 170 cm / 70 inch |
Breedte | 57 cm / 22,4 inch |
Hoogte | 80 cm / 31,5 inch |
Verzendgewicht | 99 kg / 218 lbs |
Voedingsvereisten
Apparaat | Accu |
PVS (Personal Viewing Screen)
| Netstroom |
Optionele voeding | Optionele voeding beschikbaar als het apparaat lang niet wordt gebruikt of als de display langer dan 30 seconden na het einde van de workout continu verlicht moet blijven. |
Internationaal 240 Volt AC | N.v.t. |