De CLM 835-climber heeft weinig onderhoud nodig, is uiterst duurzaam en gebruikt hetzelfde zelfaangedreven generatorsysteem met weinig wrijving als de Precor Elliptical Fitness Crosstrainers. Dit alles draagt bij tot een vloeiend gevoel en stille bewegingen voor de gebruikers.
Apparatuurkenmerken
Biomechanica | De koppeling met 4 balken garandeert een juist bewegingspad en verlengt de gebruiksduur van de Oilite-bussen van 2,54 cm/1 inch in elk scharnierpunt. |
Handgrepen | U-vormige handgrepen stimuleren een goede houding en juiste techniek. Handgrepen zijn stalen buizen bedekt met poedercoating en zweetwerende dekkende vinyl. Grepen zijn ontworpen om goed op hun plaats te blijven zodat glijden wordt voorkomen. |
Voetpedalen | De voetpedalen zijn vervaardigd uit aluminum. De voetpedalen zijn in het midden aan een koppeling met 4 balken bevestigd, waardoor de slijtage wordt verminderd. |
Frame | Met een proces van poedercoating wordt in twee stappen een roestwerende onderlaag en cosmetische deklaag op het stalen geraamte aangebracht. |
Transportwielen | Geïntegreerd |
Kabelbeheer | Optioneel
|
Weerstandssysteem
Zesfasen-generator | Het duurzame zesfasige generatorsysteem heeft geen rakende onderdelen, waardoor het een vlotte, duurzame werking biedt. 31 niveaus van klimsnelheid passen de trainingen aan met consistente weerstand. De 31 snelheidsniveaus variëren van 30 tot 180 passen per minuut in stappen van 5 passen per minuut. |
Aandrijfriem | De getande bandaandrijving van het type HTD vereist minder onderhoud dan een ketting en gaat langer mee dan een kabel. |
Springveerontwerp | Rechte trekveer verlengt de gebruiksduur van de terugdrukveren aanzienlijk. |
Eenrichtingskoppeling | Eenrichtingskoppelingen worden op 1210 pond draaimoment geschat |
Weerstandsniveaus | 31 |
Stapbereik | 30-180 |
Stapverhogingen | In stappen van 5 passen per minuut |
Paneelkenmerken
Tiptoetsbediening | Ja |
DOME'-Aanraaktoetsen | Ja |
Quickstart | Ja |
Motion Controls | Ja |
Cijfertoetsenblok | Ja |
Taal/Talen console | Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Portugees, Italiaans, geromaniseerd Russisch |
Eenheden selecteren | Metrisch en Amerikaans stelsel |
Vooraf ingestelde programma's | HANDMATIG AFWISSELING Willekeurig Twin Peaks Glooiende heuvels Persoonlijk GEWICHTSAFNAME Vet verbranden Aerobic Training Interval Interval Verkeersdrempels Steppen in de stad Hartslag Basiscontrole hartslag Prestatie Conditietest Stevige klim Pyramid (piramide) |
Elektronische aflezing | Weerstandsniveau AFSTAND Tot aant passen Etages CALORIEEN Hartslag Resterende tijd Verstreken tijd TIJD IN ZONE RESTERENDE SEGMENTTIJD Gemiddelde passnelheid Calorieën/min Calorieën/uur WATT METS STREEF-HS Gemiddelde HS % VOLTOOID TOENAME HOOGTE Trainingsprofiel Samenvatting van de training |
Maximale trainingsduur | 240 minuten |
Maximale pauzetijd | 30 seconden |
Hartslagbewaking
Aanraken (Tekst) | Aanraaksensors voor hartslag zitten op de U-vormige handgrepen voor het comfort van de gebruiker. |
Telemetrie (Tekst) | Uitgerust met hartslagtelemetrie met behulp van een borstriem. |
SMARTRATE | Nee |
Geïntegreerde entertainmentopties
Leesrek | Geïntegreerd |
PVS (Personal Viewing Screen) (Specificatie) | 15in. Screen |
Compatibel met iPod/iPhone | Optioneel |
Entertaimentkap/Draadloze ontvanger | Optioneel |
Apparatuurspecificaties
Maximaal gewicht gebruiker | 159 kg/350 lb |
Bereik opstaghoogte | 33 cm/13 inch |
Instaphoogte | 48 cm/19,5 inch |
Minimale ruimte tussen voetpedalen | 7,6 cm/3 inch |
Apparatuurafmetingen & -gewicht
Lengte | 119 cm/47 inch |
Breedte | 81 cm/32 inch |
Hoogte | 175 cm/69 inch |
Hoogte met PVS | 208 cm/85 inch |
Gewicht apparatuur | 113 kg/250 lb |
Verzendafmetingen & -gewicht
Lengte | 132 cm/52 inch |
Breedte | 81 cm/32 inch |
Hoogte | 152 cm/60 inch |
Verzendgewicht | 132 kg/290 lb |
Voedingsvereisten
Apparaat | Accu |
PVS (Personal Viewing Screen) | Netstroom |
Optionele voeding | Optionele stroomvoorziening beschikbaar wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt of u wilt dat het beeldscherm langer dan 30 seconden na de training ingeschakeld blijft. |
Internationaal 240 Volt AC | IEC 320-C19-inlaat die stekkers van Schuko en BSI ondersteunt |